|
|
|
|
Принцип «покупая - экономим», применим к инверторным сплит-системам.
Принципиальное отличие инверторных сплит-систем от обычных: обычные сплит-системы только включаются/выключаются, инверторные же, благодаря особому инверторному управлению, снижают потребляемую мощность как только достигают уровня заданного комфорта. Работая на низкой мощности, инверторный кондиционер:
- гораздо точнее поддерживает заданные условия (температуру, влажность, направление воздушного потока);
- экономит электроэнергию (до 30%, ведь кондиционер практически постоянно работает в экономичном режиме);
- практически бесшумен;
- имеет больше возможностей по холодопроизводительности;
- служит дольше, чем обычная сплит-система;
- может работать в режиме обогрева при температуре до -15.
Инверторное управление позволяет осуществлять плавную микрорегулировку микроклимата, следовательно если в вашем помещении установлен инверторный кондиционер, температура в комнате будет постоянной, без резких колебаний и сквозняков.
Однако и стоит инверторный кондиционер на порядок дороже обычного.
|
Настенные инверторные сплит-системы Electrolux
Настенные инверторные сплит-системы Panasonic
 |
 |
 |
 |
2 |
» Все настенные инверторные сплит-системы Panasonic
| Серия Super-Deluxe | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Panasonic CS/CU-XE24JKD (новый) | 6,8 кВт | 8,6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE18JKD (новый) | 5 кВт | 5,8 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE12JKD (новый) | 3,5 кВт | 4,4 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE9JKD (новый) | 2.5 кВт | 3.4 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE24HKD | 6,8 кВт | 8,6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE18HKD | 5,30 кВт | 6,60 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE12HKD | 3,45 кВт | 4,8 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE9HKD | 2.6 кВт | 3.6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE12DKE (генератор кислорода) | 3,5 кВт | 4,8 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-XE9DKE (генератор кислорода) | 2,6 кВт | 3,6 кВт | нет в наличии |
| Серия Super-Deluxe Slim | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Panasonic CS/CU-TE9HKE | 2.6 кВт | 3.5 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-TE12HKE | 3,5 кВт | 4,8 кВт | нет в наличии |
| Серия Deluxe | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Panasonic CS/CU-E9MKD (модель 2011 года!) | 2,5 кВт | 3,4 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E7MKD (модель 2011 года!) | 2,05 кВт | 2,8 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E28JKD (новый) | 7,65 кВт | 9,6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E24JKD (новый) | 6,8 кВт | 8,6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E21JKD (новый) | 6,3 кВт | 7,2 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E18JKD (новый) | 5 кВт | 5,8 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E15JKD (новый) | 4,2 кВт | 5,4 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E12JKD (новый) | 3,5 кВт | 4,4 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E28HKE | 7,65 кВт | 9,60 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E24HKD | 6,8 кВт | 8,6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E21HKD | 6,3 кВт | 7,2 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E18HKD | 5,3 кВт | 6,6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E15HKD | 4,4 кВт | 5,5 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E12HKD | 3,5 кВт | 4,8 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E9HKD | 2,6 кВт | 3,6 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-E7HKD | 2,05 кВт | 2,8 кВт | нет в наличии |
| Standard | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Panasonic CS/CU-UE12JKD (новый) | 3,5 кВт | 4,25 кВт | нет в наличии |
| Panasonic CS/CU-UE9JKD (новый) | 2,5 кВт | 3,3 кВт | нет в наличии |
|
Настенные инверторные сплит-системы Mitsubishi
 |
 |
 |
 |
3 |
 Инверторные сплит-системы Mitsubishi имеют плавную микрорегулировку, отсюда - стабильность комнатной температуры без ее неприятных резких колебаний и без риска простудиться. Кондиционер может работать на обогрев при отрицательных температурах (до-15°С). |
» Все настенные инверторные сплит-системы Mitsubishi
| Серия ZG-S | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Mitsubishi SRK50ZG-S / SRC50ZG-S | 5,0 кВт | 6,3 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK35ZG-S / SRC35ZG-S | 3,5 кВт | 4,5 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK25ZG-S / SRC25ZG-S | 2,5 кВт | 3,4 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK20ZG-S / SRC20ZG-S | 2,0 кВт | 3,0 кВт | нет в наличии |
| Серия ZJP Стандарт | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Mitsubishi SRK50ZJP-S/SRC50ZJP-S (новый) | 5,0 кВт | 5,8 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK35ZJP-S/SRC35ZJP-S (новый) | 3,5 кВт | 4,0 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S (новый) | 2,5 кВт | 3,2 кВт | нет в наличии |
| Серия ZJ-S Премиум | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Mitsubishi SRK50ZJ-S/SRC50ZJ-S (новый) | 5,0 кВт | 5,8 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK35ZJ-S/SRC35ZJ-S (новый) | 3,5 кВт | 4,0 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S (новый) | 2,5 кВт | 3,2 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S (новый) | 2,0 кВт | 2,7 кВт | нет в наличии |
| Серия ZJX Люкс | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Mitsubishi SRK20ZJX-S/SRC20ZJX-S (новый) | 2,0 кВт | 2,5 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK60ZJX-S/SRC60ZJX-S (новый) | 6,0 кВт | 6,8 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK35ZJX-S/SRC35ZJX-S (новый) | 3,5 кВт | 4,3 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK25ZJX-S/SRC25ZJX-S (новый) | 2,55 кВт | 3,13 кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi SRK50ZJX-S/SRC50ZJX-S (новый) | 5,0 кВт | 6,0 кВт | нет в наличии |
|
Настенные инверторные сплит-системы Hitachi
Настенные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
 |
 |
 |
 |
5 |
 Превосходить ожидания потребителей, предлагая им самые современные разработки в области кондиционирования – вот негласный девиз компании Mitsubishi Electric.
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric соответствуют всем возможным требованиям потребителей: тихие, мощные, производительные и экономичные. |
» Все настенные инверторные сплит-системы Mitsubishi Electric
| Кондиционеры Mitsubishi Electric MSZ-GC/GB/GA | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Mitsubishi Electric MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 (0,9-8,3) кВт | 8,1 (0,9-9,6) кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi Electric MSZ-GA60VA/MUZ-GA60VA | 6,0 (0,9-6,7) кВт | 6,8 (0,9-8,1) кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi Electric MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA | 5,0 (0,9-5,8) кВт | 5,8 (0,9-7,8) кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi Electric MSZ-GС35VA/MUZ-GС35VA | 3,5 (1,0-3,9) кВт | 4,0 (0,9-5,0) кВт | нет в наличии |
| Mitsubishi Electric MSZ-GС25VA/MUZ-GС25VA | 2,5 (0,9-3,0) кВт | 3,2 (0,9-4,5) кВт | нет в наличии |
|
Настенные инверторные сплит-системы Fujitsu General
 |
 |
 |
 |
6 |
 Настенные инверторные кондиционеры Fujitsu General являются элитными сплит-системами. Тихие, мощные, производительные, экономичные кондиционеры с мощной системой очистки воздуха. Хладагент R410A. |
» Все настенные инверторные сплит-системы Fujitsu General
| ASYA-LG/LE/LC | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Fujitsu General ASYA24LС/AOYR24L | 6,8 кВт | 7,0 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYA18LE/AOYR18LE | 5,2 кВт | 6,25 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYA14LG/AOYR14LG | 4,2 кВт | 5,6 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYA12LG/AOYR12LG | 3,5 кВт | 4,8 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYA09LG/AOYR09LG | 2,5 кВт | 3,6 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYA07LG/AOYR07LG | 2,2 кВт | 3,0 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYA30LС/AOYR30L | 8,0 кВт | 9,0 кВт | нет в наличии |
| Серия ASYBL | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Fujitsu General ASYB24L/AOYS24L | 7,1 кВт | 8,1 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYB18LC/AOYS18L | 5,2 кВт | 6,25 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYB12LD/AOYS12L | 3,5 кВт | 4,8 кВт | нет в наличии |
| Fujitsu General ASYB09LD/AOYS09L | 2,6 кВт | 3,6 кВт | нет в наличии |
|
Настенные инверторные сплит-системы Midea
Настенные инверторные сплит-системы Daikin
 |
 |
 |
 |
8 |
 Компания Daikin по проаву считается мировым лидером в области разработки климатической техники высочайшего качества. Корпорацию по праву считают новатором мирового уровня в области разработки и изготовления элитной климатической техники. |
» Все настенные инверторные сплит-системы Daikin
| FTXR/RXR | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXR50E/RXR50E (новый) | 5,0 кВт | 6,0 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXR42E/RXR42E (новый) | 4,2 кВт | 5,1 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXR28E/RXR28E (новый) | 2,8 кВт | 3,6 кВт | нет в наличии |
| FTXG-E/RXG-E | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXG35E(W/S)-RXG35E | 3,5 кВт | 4,2 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXG25E(W/S)-RXG25E | 2,5 кВт | 3,4 кВт | нет в наличии |
| FTKS-D/RKS-E/F | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTKS35D/RKS35F | 3,4 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTKS20D/RKS20E | 2,0 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTKS25D/RKS25F | 2,5 кВт | - | нет в наличии |
| FTXS-D/RXS-E/F | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXS35D/RXS35F | 3,4 кВт | 4,0 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS25D/RXS25F | 2,5 кВт | 3,4 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS20D/RXS20E | 2,0 кВт | 2,7 кВт | нет в наличии |
| FTXS-G/RKS-G | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXS50G/RKS50G | 5,0 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTXS42G/RKS42G | 4,2 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTXS35G/RKS35G | 3,5 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTXS25G/RKS25G | 2,5 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTXS20G/RKS20G | 2,0 кВт | - | нет в наличии |
| FTXS-G/RXS-G | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXS50G/RXS50G | 5,0 кВт | 5,8 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS42G/RXS42G | 4,2 кВт | 5,4 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS35G/RXS35G | 3,5 кВт | 4,0 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS25G/RXS25G | 2,5 кВт | 3,4 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS20G/RXS20G | 2,0 кВт | 2,7 кВт | нет в наличии |
| FTKS-C/RK-E | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTKS35C/RK35E | 3,4 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTKS25C/RK25E | 2,25 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTKS20C/RK20E | 2,0 кВт | - | нет в наличии |
| FTXS-C/RX-E | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXS35C/RX35E | 3,4 кВт | 3,7 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS25C/RX25E | 2,5 кВт | 3,4 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS20C/RX20E | 2,0 кВт | 2,7 кВт | нет в наличии |
| FTK-G/RK-G | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTK35G/RK35G (новый) | 3,2 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTK25G/RK25G (новый) | 2,5 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTK20G/RK20G (новый) | 2,0 кВт | - | нет в наличии |
| FTX-G/RX-G | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTX35G/RX35G (новый) | 3,2 кВт | 3,4 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTX20G/RX20G (новый) | 2,0 кВт | 2,5 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTX25G/RX25G (новый) | 2,5 кВт | 2,8 кВт | нет в наличии |
| FTKS-F/RKS-F | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTKS71F/RKS71F | 7,1 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTKS60F/RKS60F | 6,0 кВт | - | нет в наличии |
| Daikin FTKS50F/RKS50F | 5,0 кВт | - | нет в наличии |
| FTXS-F/RXS-F | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXS71F/RXS71F | 7,1 кВт | 8,2 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS60F/RXS60F | 6,0 кВт | 7,0 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS50F/RXS50F | 5,0 кВт | 5,8 кВт | нет в наличии |
| FTXS-B/RXS-B | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Daikin FTXS71B/RXS71B | 7,1 кВт | 8,5 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS60B/RXS60B | 6,0 кВт | 7,0 кВт | нет в наличии |
| Daikin FTXS50B/RXS50B | 5,0 кВт | 5,8 кВт | нет в наличии |
|
Настенные инверторные сплит-системы General
 |
 |
 |
 |
9 |
» Все настенные инверторные сплит-системы General
| Серия ASH-PSAC | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| General ASG9PSAC | 2,7 кВт | 4,0 кВт | нет в наличии |
| General ASH9PSAC | 2,8 кВт | 3,5 кВт | нет в наличии |
| General ASH13PSAC | 3,7 кВт | 4,0 кВт | нет в наличии |
| Серия ASH-PSBC | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| General ASH13PSBC | 3,7 кВт | 4,85 кВт | нет в наличии |
| Серия PLASMA AERO | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| General ASH13PSCC | 3,7 кВт | 4,85 кВт | нет в наличии |
| Серия ASH-PBA | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| General ASH24PBA | 8,0 кВт | 9,5 кВт | нет в наличии |
| General ASH30PBA | 8,5 кВт | 10,2 кВт | нет в наличии |
|
Настенные инверторные сплит-системы Ballu
 |
 |
 |
 |
10 |
» Все настенные инверторные сплит-системы Ballu
| Популярные модели | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| Ballu BSCI-09H | 2,65 кВт | 3,65 кВт | нет в наличии |
| Ballu BSCI-12H | 3,5 кВт | 4,85 кВт | нет в наличии |
| Ballu KFR-2688GW/BPE | 2,65 кВт | 3,65 кВт | нет в наличии |
| Ballu KFR-3502GW/BPE | 3,5 кВт | 4,85 кВт | нет в наличии |
| Ballu KFR-4001GW/BPE | 4,0 кВт | 6,1 кВт | нет в наличии |
|
Настенные инверторные сплит-системы LG
 |
 |
 |
 |
11 |
 Кондиционеры, кроме своего основного назначения, должны отвечать еще нескольким параметрам, из которых, собственно, и складывается общий комфорт в помещении. Такими параметрами являются низкий уровень шума, точность поддержания заданной температуры и возможность регулировки направления потока воздуха. Всеми этими качествами обладают бытовые настенные кондиционеры-инверторы от LG Eltctronics. |
» Все настенные инверторные сплит-системы LG
| SAA | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| LG S12AA (новый) | 3,51 кВт | 4,57 кВт | 0 ( руб. ) |
| LG S09AA (новый) | 2,64 кВт | 3,53 кВт | 0 ( руб. ) |
| ART COOL Inverter | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| LG C12AWB (синий) | 3,51 кВт | 4,57 кВт | 0 ( руб. ) |
| LG C12AWV (серебристый) | 3,5 кВт | 3,6 кВт | 0 ( руб. ) |
| LG C09AWB (синий) | 2,63 кВт | 3,69 кВт | 0 ( руб. ) |
| LG C12AWR (зеркальный) | 3,51 кВт | 4,57 кВт | 0 ( руб. ) |
| LG C09AWV (серебристый) | 2,6 кВт | 2,7 кВт | 0 ( руб. ) |
| LG C09AWR (зеркальный) | 2,6 кВт | 2,7 кВт | 0 ( руб. ) |
| ART COOL Inverter_Gallery | Охлаждение | Обогрев | Цена |
| LG A12AW1 | 3,5 кВт | 4,2 кВт | нет в наличии |
| LG A09AW1 | 2,7 кВт | 3,5 кВт | нет в наличии |
|
|